F1 第19戦アブダビGP -RIJ- (2010-11-12) 1st Free Practice-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.19 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
P No. Driver Nat. Car Tyre Best-LapT Km/h / Behind Lap
1 5 S.ベッテル GER Red Bull Renault B 1:42.760 194.573 18
2 2 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 1:43.369 0.609 15
3 1 J.バトン GBR McLaren Mercedes B 1:43.785 1.025 18
4 6 M.ウェバー AUS Red Bull Renault B 1:43.840 1.080 19
5 11 R.クビサ POL Renault B 1:44.080 1.320 18
6 8 F.アロンソ ESP Ferrari B 1:44.121 1.361 16
7 3 M.シューマッハ GER Mercedes Benz GP B 1:44.199 1.439 18
8 23 小林 可夢偉 JPN BMW Sauber Ferrari B 1:44.604 1.844 17
9 4 N.ロズベルグ GER Mercedes Benz GP B 1:44.718 1.958 18
10 22 N.ハイドフェルド GER BMW Sauber Ferrari B 1:44.737 1.977 18
11 7 F.マッサ BRA Ferrari B 1:45.160 2.400 17
12 12 V.ペトロフ RUS Renault B 1:45.445 2.685 20
13 9 R.バリチェッロ BRA Williams Cosworth B 1:45.474 2.714 14
14 14 A.スーティル GER Force India Mercedes B 1:45.552 2.792 19
15 15 V.リウッツィ ITA Force India Mercedes B 1:45.585 2.825 14
16 17 J.アルグエルスアリ ESP STR Ferrari B 1:46.003 3.243 19
17 10 N.ヒュルケンバーグ GER Williams Cosworth B 1:46.644 3.884 18
18 16 S.ブエミ SUI STR Ferrari B 1:47.105 4.345 21
19 24 T.グロック GER Virgin Cosworth B 1:48.450 5.690 18
20 18 J.トゥルーリ ITA Lotus Cosworth B 1:48.472 5.712 16
21 25 L.ディ・グラッシ BRA Virgin Cosworth B 1:49.375 6.615 12
22 21 B.セナ BRA HRT Cosworth B 1:49.590 6.830 17
23 20 C.クリエン AUT HRT Cosworth B 1:50.274 7.514 16
24 19 F.ファウジー MAL Lotus Cosworth B 1:51.705 8.945 17
F1 第19戦アブダビGP フリー走行2回目
F1 第19戦アブダビGP -RIJ- (2010-11-12) 2nd Free Practice-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.19 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
P No. Driver Nat. Car Tyre Best-LapT Km/h / Behind Lap
1 2 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 1:40.888 198.184 25
2 5 S.ベッテル GER Red Bull Renault B 1:41.145 0.257 28
3 8 F.アロンソ ESP Ferrari B 1:41.314 0.426 29
4 6 M.ウェバー AUS Red Bull Renault B 1:41.315 0.427 29
5 11 R.クビサ POL Renault B 1:41.576 0.688 31
6 7 F.マッサ BRA Ferrari B 1:41.583 0.695 21
7 12 V.ペトロフ RUS Renault B 1:42.096 1.208 31
8 1 J.バトン GBR McLaren Mercedes B 1:42.132 1.244 28
9 15 V.リウッツィ ITA Force India Mercedes B 1:42.203 1.315 31
10 4 N.ロズベルグ GER Mercedes Benz GP B 1:42.222 1.334 29
11 3 M.シューマッハ GER Mercedes Benz GP B 1:42.246 1.358 29
12 10 N.ヒュルケンバーグ GER Williams Cosworth B 1:42.449 1.561 32
13 14 A.スーティル GER Force India Mercedes B 1:42.535 1.647 21
14 23 小林 可夢偉 JPN BMW Sauber Ferrari B 1:42.768 1.880 26
15 9 R.バリチェッロ BRA Williams Cosworth B 1:42.914 2.026 37
16 22 N.ハイドフェルド GER BMW Sauber Ferrari B 1:42.950 2.062 34
17 17 J.アルグエルスアリ ESP STR Ferrari B 1:43.128 2.240 17
18 16 S.ブエミ SUI STR Ferrari B 1:43.584 2.696 33
19 19 H.コバライネン FIN Lotus Cosworth B 1:45.180 4.292 36
20 24 T.グロック GER Virgin Cosworth B 1:45.259 4.371 31
21 18 J.トゥルーリ ITA Lotus Cosworth B 1:45.612 4.724 35
22 25 L.ディ・グラッシ BRA Virgin Cosworth B 1:46.053 5.165 29
23 20 C.クリエン AUT HRT Cosworth B 1:47.210 6.322 32
24 21 B.セナ BRA HRT Cosworth B 1:47.434 6.546 28
[FMotorsports F1GP]